类型 | TASKalfa 5004i | TASKalfa 6004i | TASKalfa 7004i | |
---|---|---|---|---|
主要功能 | 复印/打印/扫描/传真 (选配) | |||
成像方式 | 激光电子成像 | |||
CPU | ARM A53 1.6GHz | |||
内存 | 标配4G(最大4G) | |||
SSD/硬盘容量 | 64GB(标配)/320GB(选购)/1TB(选购) | |||
预热时间 (从主电源开启) | 17秒 | |||
供纸能力 | 标配 | 1150张:2×500张(纸盒)+150张(手送) | ||
最大 | 7150张(主机+PF-7150+PF-7120+手送) | |||
纸张尺寸 | 纸盒 | A6R-SRA3(320mm×450mm) 纸盒1:A6R-A4R | ||
手送 | A6R-SRA3(320mm×450mm)、1,220mm长纸打印 | |||
纸张克重 | 纸盒 | 52 - 300 g/㎡ | ||
手送 | 52 - 300 g/㎡ | |||
双面打印 | 纸张尺寸: A6R-SRA3(320mm×450mm) 纸张重量: 60至256g/㎡ | |||
输出能力 | 标准500张(正面朝下) | |||
控制面板 | 10.1英寸彩色触摸LCD面板 | |||
外观尺寸 | 602mm x 665mm x 790mm (主机) | |||
重量 | 约83kg | |||
功耗 (标准配置) | 最大功耗 | 1750w | ||
复印/打印 模式 | 660w | 770w | 850w | |
待机模式 | 40w | |||
睡眠模式 | 0.4W | |||
噪音 (ISO7779/ ISO9296) | 复印/打印 模式 | 71dB(A) | 73dB(A) | 74dB(A) |
待机模式 | 35dB(A) |
类型 | TASKalfa 5004i | TASKalfa 6004i | TASKalfa 7004i | |
---|---|---|---|---|
复印尺寸 | 上限A3 - 最小A6R | |||
复印速度(黑白) | 50cpm | 60cpm | 70cpm | |
分辨率 | 600*600dpi | |||
首张复印时间 | 3.7秒 | 3.4秒 | 3.4秒 | |
缩放倍率 | 预定义 | 25%-400%(以1%为增量) | ||
连续复印张数 | 1-9999 |
类型 | TASKalfa 5004i | TASKalfa 6004i | TASKalfa 7004i |
---|---|---|---|
打印速度 | 50ppm | 60ppm | 70ppm |
支持的操作系统 | Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、 Windows Server 2019、Windows 8.1、Windows 10、 Mac OS 10.9或更高版本、Linux OS | ||
分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi; 4,800 x 1,200 dpi级 | ||
打印语言 | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (兼容Postscript 3), XPS, Open XPS, PDF 直接打印 | ||
接口 | USB 3.0高速x1; 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB2.0主机接口 (USB主机)x4; NFC TAGx1 | ||
支持协议 | TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL/TLS, WSD Print, Apple Bonjour | ||
USB打印格式 | TIFF, JPEG, PDF,XPS | ||
移动打印 | Air Print, Mopria, KYOCERA Mobile Print, NFC |
类型 | TASKalfa 5004i | TASKalfa 6004i | TASKalfa 7004i | |
---|---|---|---|---|
扫描速度 (A4,300dpi) | DP-7150 | 单面时:80/80ipm(黑白/彩色) 双面时:48/48ipm(黑白/彩色) | ||
DP-7160 | 单面时:137/137ipm(黑白/彩色) 双面时:274/274ipm(黑白/彩色) | |||
DP-7170 | 单面时:137/137ipm(黑白/彩色) 双面时:274/274ipm(黑白/彩色) | |||
扫描原稿尺寸 | 稿台最大支持A3; 输稿器最大支持A3以及1,900mm长纸扫描 | |||
色彩选择 | 自动;全彩;灰度;黑白 | |||
分辨率 | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi, 200×400dpi;200×100dpi | |||
文件格式 | TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPG 压缩/高压缩PDF), PDF/A, 加密PDF, 可检索PDF (选购),MS office(选购) | |||
图像质量模式 | 文字、图片、文字+图片、文字(细线) | |||
发送方式 | 扫描至SMB; 扫描至邮箱;扫描至FTP或FTP over SSL; 扫描至USB; TWAIN扫描; WSD扫描 | |||
地址存储 | 2000个通用地址 500个群组地址 |
{{score.CommentList[1].Comment}}